ООО "Интерм" тел. (495) 773 52 99, факс (495) 735-01-74
моб. 8 (905) 773-52-99 и 8 (925) 773-52-99
Е-mail: shop@intermgaz.com, 7735299@rambler.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО "ЖМЗ", ООО "Завод КОНОРД",  ЗАО "ТЕРМО" и  ООО "ЛЕМАКС"

газовые бытовые дымоходные котлы ОАО "ЖМЗ"
газовые бытовые парапетные котлы (с закрытой камерой сгорания) ЗАО "Термо" г. Луганск
газовые бытовые дымоходные котлы ЗАО "Термо" г. Луганск
газовые котлы KONORD завод «КОНОРД»
газово-угольные котлы ДОН
газовые модули ЗАО "Термо" г. Луганск
газовые промышленные котлы ЗАО "Термо" г. Луганск
газовые настенные отопительные аппараты «DANI» для поквартирного отопления
водонагреватели проточные газовые «НЕВА»
горелки инфракрасного излучения
радиаторы стальные регисторные
газовые счетчики
cигнализаторы загазованности
краны запорные шаровые стальные
модульные транспортабельные миникотельные (МТМ)

модель
Розничная цена, руб.
до 100 тыс.руб.
100-200 тыс.руб
200-300 тыс.руб.
300-400 тыс.руб.
400-500 тыс.руб.
Газовые напольные отопительные аппараты «DANI» г. Новогродовка
1 АОГВ-11,5 (120 м2, окраска-МЛ12 (эмаль), цвет - белый) 7 200 5 760 5 688 5 616 5 544 5 472
2 АКГВ-11,5 (120 м2, окраска-МЛ12 (эмаль), цвет - белый, горячая вода 3л/мин) 9 100 7 280 7 189 7 098 7 007 6 916
3 АОГВ-23,2 (200 м2, окраска-МЛ12 (эмаль), цвет - белый) 9 000 7 200 7 110 7 020 6 930 6 840
4 АКГВ-23,2 (200 м2, окраска-МЛ12 (эмаль), цвет - белый, горячая вода 5,5л/мин) 11 500 9 200 9 085 8 970 8 855 8 740
5 АОГВ-29 (300 м2, окраска-МЛ12 (эмаль), цвет - белый) 11 000 8 800 8 690 8 580 8 470 8 360
6 АКГВ-29 (300 м2, окраска-МЛ12 (эмаль), цвет - белый, горячая вода 7л/мин) 13 400 10 720 10 586 10 452 10 318 10 184
7 Аппараты АОГВ-23,2; АКГВ-23,2; АОГВ-29; АКГВ-29 с полимерным покрытием (порошок), цвет-белый * +420 336 332 328 323 319
Газовые напольные отопительные аппараты «DANI-FORTE» с Итальянскими комплектующими
8 АОГВ-11,5 (120 м2, автоматика EuroSIT, горелка Polidoro, датчик тяги Campini, окраска - МЛ12) 9 800 7 840 7 742 7 644 7 546 7 448
9 АКГВ-11,5 (120 м2, автоматика EuroSIT, горелка Polidoro, датчик тяги Campini, гор вод 3 л/мин) 11 300 9 040 8 927 8 814 8 701 8 588
10 АОГВ-23,2 (200 м2, автоматика EuroSIT, горелка Polidoro, датчик тяги Campini, окраска - МЛ12) 11 000 8 800 8 690 8 580 8 470 8 360
11 АКГВ-23,2 (200 м2, автоматика EuroSIT горелка Polidoro, датчик тяги Campini, гор вод 5,5 л/мин) 12 900 10 320 10 191 10 062 9 933 9 804
Газовые напольные отопительные аппараты «DANI-COMFORT»
12 COMFORT- 11,5 (120 м2; автоматика EuroSIT, окраска - МЛ12 (эмаль), цвет - белый) 9 900 7 920 7 821 7 722 7 623 7 524
13 COMFORT D - 11,5 (газ; 120 м2; автоматика EuroSIT; окраска - МЛ12 (эмаль), цвет - белый, горячая вода 3л/мин) 11 500 9 200 9 085 8 970 8 855 8 740
14 COMFORT -18 (180 м2, автоматика EvroSIT, окраска-МЛ 12 (эмаль), цвет - белый) 11 300 9 040 8 927 8 814 8 701 8 588
15 COMFORT D -18 (180 м2, автоматика EvroSIT, окраска -МЛ 12 (эмаль), цвет - белый, горячая вода 6,3л/мин) 14 100 11 280 11 139 10 998 10 857 10 716
16 COMFORT -11,5 BOX (120 м2, автоматика EvroSIT, окраска - порошок, цвет - белый) 12 400 9 920 9 796 9 672 9 548 9 424
17 COMFORT D -11,5 BOX (180 м2, автоматика EvroSIT, окраска - порошок, цвет - белый, горячая вода 3л/мин) 13 900 11 120 10 981 10 842 10 703 10 564
18 COMFORT -18 BOX (180 м2, автоматика EvroSIT, окраска - порошок, цвет - белый) 13 800 11 040 10 902 10 764 10 626 10 488
19 COMFORT D -18 BOX (180 м2, автоматика EvroSIT, окраска - порошок, цвет - белый, горячая вода 6,3л/мин) 15 000 12 000 11 850 11 700 11 550 11 400
20 COMFORT - 11,5 de Luxe (120 м2, автоматика EvroSIT, окраска-МЛ 12 (эмаль), цвет - черный, нержавейка) 11 500 9 200 9 085 8 970 8 855 8 740
21 COMFORT D -11,5 de Luxe (120 м2, автоматика EvroSIT, окраска-МЛ 12 (эмаль), цвет - черный, нержавейка, горячая вода 3л/мин) 12 900 10 320 10 191 10 062 9 933 9 804
Газовые настенные отопительные аппараты «DANI» для поквартирного отопления
22 АОГВ-7,4 (80 м2, автоматика Honeywell, горелка Polidoro, коаксиальный дымоход L= 520мм) 11 200 8 960 8 848 8 736 8 624 8 512
23 АКГВ-7,4 (80 м2, автоматика Honeywell, горелка Polidoro, коаксиальный дымоход L= 520мм, горячая вода 3л/мин) 12 800 10 240 10 112 9 984 9 856 9 728
24 АОГВ-12 (120 м2, автоматика Honeywell, горелка Polidoro, коаксиальный дымоход L= 520мм) 13 100 10 480 10 349 10 218 10 087 9 956
25 АКГВ-12 (120 м2, автоматика Honeywell, горелка Polidoro, коаксиальный дымоход L= 520мм, горячая вода 5л/мин) 14 800 11 840 11 692 11 544 11 396 11 248
26 Аппараты АОГВ-7,4; АКГВ-7,4 с длиной дымохода-газохода от L=750мм* + 700,00 560 553 546 539 532
27 Аппараты АОГВ-7,4; АКГВ-7,4 с длиной дымохода-газохода от L=850мм* + 800,00 640 632 624 616 608
28 Аппараты АОГВ-7,4; АКГВ-7,4 с длиной дымохода-газохода от L=1500мм* + 1 500,00 1 200 1 185 1 170 1 155 1 140
Газовые напольные отопительные аппараты ЖИТОМИР - 3
29 Котел отопительный КС-ГВ-010С (газ; 100 м2; автоматика "Eurosit"; горелка "BRAY"; датчик тяги "Campini") 1 140 9 120 9 006 8 892 8 778 8 664
30 Котел отопительный КС-ГВ-015С (газ; 100 м2; автоматика "Eurosit"; горелка "BRAY"; датчик тяги "Campini") 13 800 11 040 10 902 10 764 10 626 10 488
31 Котел отопительный КС-ГВ-015СВ (газ; 100 м2; горячая вода; автоматика "Eurosit"; горелка "BRAY"; датчик тяги "Campini") 14 600 11 680 11 534 11 388 11 242 11 096
32 Котел отопительный КС-ГВ-020С (газ; 100 м2; автоматика "Eurosit"; горелка "BRAY"; датчик тяги "Campini") 15 300 12 240 12 087 11 934 11 781 11 628
33 Котел отопительный КС-ГВ-020СВ (газ; 100 м2; горячая вода; автоматика "Eurosit"; горелка "BRAY"; датчик тяги "Campini") 15 900 12 720 12 561 12 402 12 243 12 084
* Данный товар поставляется под заказ. Срок поставки 2 недели. Цены указаны с учетом НДС
 
wwwa.ru - создание и раскрутка сайта